【技术参数】
静态值守电流 | ≤1mA/12V DC |
工作电流 | ≤10mA/12V DC |
串口 | 1路调试串口(RS232/DB9),2路采集串口(RS485/RS232) |
DI/PI | 6路DI接口(无源接点),3路PI接口(无源接点) |
AI | 6路AI接口,信号类型:4-20mA/0-5V,精度0.5% |
DO | 1路10A继电器触点输出,4路5A继电器触点输出 |
设参方式 | 串口设参、远程设参(GPRS/CDMA)、手机无线设参(可选) |
尺寸 | 120x120x95mm |
CPU | 32位处理器;运行频率100MHz |
存储容量 | 4M、8M、16M、32M(可选) |
波特率 | 300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400(Bit/S)可选 |
供电电压 | DC 10-30V 或 AC 10-24V,建议 AC 18V、DC 12V、DC 24V。 |
工作环境 | 温度:-40℃—80℃;湿度:≤95% |
安装方式 | 盘装 |
产品标准 | 水资源监控设备基本技术条件(SL426-2008) 水文遥测终端机(SL 180-2015) |
【简介】
IC卡刷卡型RTU(远程测控终端、数据采集传输仪)是集4G DTU、RTU功能于一体的智能物联网终端,全面支持4G/GPRS/CDMA通信网络,具备计量数据采集、测量数据采集、设备开关状态采集、余量充值管理、用量控制管理等多项功能。广泛应用蒸汽、燃气、水、电力等能源监控管理系统。
【关键词】
IC卡机井灌溉控制器
智慧农业遥测RTU
数字农业遥测RTU
农业物联网智能终端
水电双计量灌溉控制器
水电双计量井控设备
农业水价综合改革计量控制器
水文监测终端机
智慧水利遥测终端机
水利信息化遥测终端机